Уважаемые жители, с 01.07.2016 г. установлены новые тарифы на коммунальные услуги
| № п/п | Наименование | Тариф | Ед.изм. | Основание |
| 1 | Тепловая энергия на отопление | 1317,02 | Гкал | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 г. № 514-спр. |
| 2 | Тепловая энергия на горячее водоснабжение | 1317,02 | Гкал | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 г. № 516-спр. |
| 3 | Теплоноситель | 23,2 | м3 | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 20.12.2017 г. № 516-спр. |
| 4 | Холодное водоснабжение (население) | 13,51 | м3 | Постановление администрации г. Иркутска от 20.12.2017 г. № 031-06-1217/7 (в редакции Постановления администрации г. Иркутска от 01.07.2016 г. № 031-06-634/6) |
| 5 | Водоотведение (население) | 14,48 | м3 | Постановление администрации г. Иркутска от 20.12.2017 г. № 031-06-1217/7 (в редакции Постановления администрации г. Иркутска от 01.07.2016 г. № 031-06-634/6) |
| 6 | Холодное водоснабжение (прочие потребители) | 15,91 | м3 | Постановление администрации г. Иркутска от 20.12.2017 г. № 031-06-1217/7 (в редакции Постановления администрации г. Иркутска от 01.07.2016 г. № 031-06-634/6) |
| 7 | Водоотведение (прочие потребители) | 21,7 | м3 | Постановление администрации г. Иркутска от 20.12.2017 г. № 031-06-1217/7 (в редакции Постановления администрации г. Иркутска от 01.07.2016 г. № 031-06-634/6) |
| 8 | Электроснабжение | 1,06 | кВт | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 26.12.2017 г. № 541-спр |












