Уважаемые жители, с 01.07.2024 г. установлены новые тарифы на коммунальные услуги
| № п/п | Наименование | Тариф | Ед.изм. | Основание |
| 1 | Тепловая энергия на отопление | 2235.04 | Гкал | Приказ службы по тарифам Иркутской области "О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области" от 27.06.2025 № 79-66-спр |
| 2 | Тепловая энергия на горячее водоснабжение | 2235.04 | Гкал | Приказ службы по тарифам Иркутской области "О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области" от 27.06.2025 № 79-66-спр |
| 3 | Теплоноситель | 33.02 | м3 | |
| 4 | Холодное водоснабжение (население) | 18.99 | м3 | |
| 5 | Водоотведение (население) | 23.1 | м3 | Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей МУП «Водоканал» г. Иркутска (ИНН 3807000276) от 19.12.2025 № 79-524-спр |
| 6 | Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) | 682.02 | м3 | Приказ службы по тарифам Иркутской области 79-624-спр, 79-402-спр от 29.11.2022, 04.12.2023 |
| 7 | Электроснабжение | 1.8 | кВт |












